Aprašymas
SRK-ZSP, standartiniai sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai ORAS-ORAS
Mitsubishi heavy industries SRK/SRC45 ZSP-W (1,3-4,8/1,2-5,8 kW)
| Modelis | SRK45ZSP-W |
| Maitinimo šaltinis | 1fazė, 220 – 240, 50Hz |
| Nominali šaldymo galia (Min/Max) kW | 4,5(1,3-4,8) |
| Nominali šildymo galia (Min/Max) kW | 5,0(1,2-5,8) |
| Energijos sąnaudos Vėsinimas/Šildymas kW | 1,35/1,36 |
| EER/COP Aušinimas/šildymas | 3,33/3,68 |
| Maksimali veikianti srovė A | 14,5 |
| Vidinės dalies garso lygis vėsinimas/šildymas dB(A) | 56/62 |
| Lauko dalies garso lygis vėsinimas/šildymas dB(A) | 63/64 |
| Vidinės dalies matmenys aukštis x plotis x gylis mm | 267 x 783 x 210 |
| Lauko dalies matmenys aukštis x plotis x gylis mm | 595 x 780 (+62) x 290 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 7,5 |
| Lauko dalies svoris, kg | 36 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Freono kiekis, kg | 1,1 |
| Šaltnešio vamzdyno dydis ø mm | 6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″) |
| Maksimalus šaltnešio linijos ilgis m | 25 |
| Šaldymo temperatūros diapazonas °C | Nuo -15 iki 46 |
| Šildymo temperatūros diapazonas °C | Nuo -15 iki 24 |
| Energijos klasė šaldymo/šildymo | A++/A+ |






