Aprašymas
SRK-ZS, R32, aukšto efektyvumo sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai ORAS-ORAS
Mitsubishi heavy industries SRK/SRC35ZS-W (0,9-4,0/0,9-5,0 kW)
| Modelis | SRK/SRC 35ZS-W |
| Maitinimo šaltinis | 1fazė, 220 – 240, 50Hz |
| Nominali šaldymo galia (Min/Max) kW | 3,5(0,9-4,0) |
| Nominali šildymo galia (Min/Max) kW | 4,0(0,9-5,0) |
| Energijos sąnaudos Vėsinimas/Šildymas kW | 0,89/0,94 |
| EER/COP Aušinimas/šildymas | 3,93/4,26 |
| Maksimali veikianti srovė A | 9 |
| Vidinės dalies garso lygis vėsinimas/šildymas dB(A) | 54/56 |
| Lauko dalies garso lygis vėsinimas/šildymas dB(A) | 61/61 |
| Vidinės dalies matmenys aukštis x plotis x gylis mm | 290 x 870 x 230 |
| Lauko dalies matmenys aukštis x plotis x gylis mm | 540 x 780 (+62) x 290 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 9,5 |
| Lauko dalies svoris, kg | 34,5 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Freono kiekis, kg | 0,780 |
| Šaltnešio vamzdyno dydis ø mm | 6,35 (1/4″) / 9,52 (3/8″) |
| Maksimalus šaltnešio linijos ilgis m | 20 |
| Šaldymo temperatūros diapazonas °C | Nuo -15 iki 46 |
| Šildymo temperatūros diapazonas °C | Nuo -15 iki 24 |
| Energijos klasė šaldymo/šildymo | A++/A++ |






